型号:
产品时间:2023-05-09
简要描述:
电液伺服万能材料试验机本系列试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、弯油等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校试验室等单位的试验需要。
电液伺服万能材料试验机一、 概述
本系列试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、弯油等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校试验室等单位的试验需要。
本系列试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、电脑显示力值,电脑调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分,控制系统采用鑫高软件。
该试验机及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826标准要求。
电液伺服万能材料试验机二、参数
规格型号 | WES-1500B | WES-2000B |
试验力 | 1500 | 2000 |
试验机的示值精度 | 1级 | 1级 |
拉伸夹头间距离(计活塞行程) | 880 | 800 |
两丝杠间有效距离(mm) | 620 | 680 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-50 | 0-50 |
扁试样夹持的宽度(mm) | 120 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ50 | φ0-φ70 |
上下压板间距离(mm) | 600 | 650 |
上下压板尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 50-400 | 50-400 |
弯曲试验时支棍宽度(mm) | 180 | 180 |
弯曲试验高度(mm) | 205 | 205 |
活塞直径*行程(mm) | φ280*200 | φ360*250 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-45 | 0-45 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 200 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | 1.5 |
夹头夹紧方式 | 液压 | |
主机(不计行程)(mm) | 1060*880*2700 | 1220*830*2900 |
副机尺寸(mm) | 735*900*1100 | |
包装尺寸主机(mm) | 1260*1080*2900 | 1420*1000*3100 |
包装尺寸副机(mm) | 1330*1020*1350 | |
装箱重量:主机,测力计(含附件)(Kg) | 4500/500 | 6000/500 |
© 2019 - 沧州华阳试验机制造有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备13016611号-1 GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 管理登陆